Комплектование по видам спорта учреждения образования | |||
”Минское государственное городское училище олимпийского резерва“ | |||
№ п/п | Вид спорта | План на 2022/2023 уч.год
1 курс |
Подано документов |
1 | Борьба вольная | 5 | 5 |
2 | Борьба греко-римская | 3 | 2 |
3 | Велоспорт | 2 | 2 |
4 | Гребля академическая | 1 | |
5 | Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2 |
6 | Дзюдо-самбо | 2 | 2 |
7 | Легкая атлетика | 2 | 1 |
8 | Плавание | 1 | |
9 | Плавание синхронное | 1 | 1 |
10 | Современное пятиборье | 1 | |
11 | Таэквондо | 2 | 1 |
12 | Тяжелая атлетика | 3 | 2 |
ВСЕГО | 25 | 18 |
Добавить комментарий