| Результаты учащихся учреждения образования «Минское государственное городское училище олимпийского резерва» на официальных республиканских соревнованиях за март 2021г. | ||||
| Вид спорта | Наименование соревнований | Сроки проведения | Фамилия, имя учащегося | Занятое место |
| Фехтование | Первенство Республики Беларусь | 15.03-17.03.2021 | Цурская Александра | 2 |
| 2 | ||||
| Пучковский Михаил | 2 | |||
| 2 | ||||
| Муравьев Григорий | 1 | |||
| 2 | ||||
| Алексеева Екатерина | 2 | |||
| Семоненко Марк | 2 | |||
| Митрахович Михаил | 2 | |||
| Плавание синхронное | Первенство Республики Беларусь | 17.03-20.03.2021 | Кирилюк Маргарита | 2 |
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Трацевская Яна | 3 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Жигалко Христина | 1 | |||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Петраченко Александра | 1 | |||
| 2 | ||||
| Божок Дарья | 2 | |||
| Сердюченко Анастасия | 2 | |||
| Пузь Валерия | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Губицкая Виолетта | 2 | |||
| Кулешова Ксения | 2 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Кульба Варвара | 3 | |||
| 3 | ||||
| Трацевская Ксения | 3 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Таэквондо | Республиканский турнир | 19.03.-21.03.2021 | Качан Станислав | 1 |
| Авраменко Никита | 3 | |||
| Мерковская Мирослава | 2 | |||
| Триатлон | Спартакиада ДЮСШ РБ по акватлону | 20.03.2021 | Шкулева Ангелина | 1 |
| Бойко Степан | 3 | |||
| Бойко Георгий | 1 | |||
| Гимнастика спортивная | Открытый кубок Республики Беларусь | 15.03-17.03.2021 | Шишина Полина | 3 |
| Есис Екатерина | 2 | |||
| Дзюдо | Первенство Республики Беларусь | 11.03.-13.03.2021 | Николаева Александра | 1 |
| Мищенко Василий | 3 | |||
| Борьба греко-римская | Первенство Республики Беларусь | 25.03.-27.03.2021 | Новицкий Дмитрий | 2 |
| Конькобежный спорт | Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь | 12.03.-14.03.2021 | Прокопович Анастасия | 1 |
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Ильютик Андрей | 1 | |||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| Яковлев Захар | 1 | |||
| 1 | ||||
| Пучков Денис | 1 | |||
| 1 | ||||
| Ашуйко Даниил | 2 | |||
















Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.