СПИСКИ
учащихся учреждения образования
«Минское государственное городское училище олимпийского резерва»
входящих в составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
по состоянию на 01.01.2022
Национальная команда (основной состав)
Всего 2 человека: 2 — СУСУ |
||
Кулешова Ксения | плавание синхронное | группы СУСУ |
Гуринович Елизавета | стрельба пулевая | группы СУСУ |
Национальная команда (основной состав)
Всего 8 человек: 6 — СУСУ, 2 — УОР |
||
Крутов Ярослав | гимнастика спортивная | группы СУСУ |
Васильева Виктория | гребля академическая | группы СУСУ |
Самойлов Константин | гребля академическая | группы СУСУ |
Марусова Дарья | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Прокопович Анастасия | конькобежный порт | группы СУСУ |
Амелин Матвей (ш/тр) | конькобежный спорт | группы СУСУ |
Трацевская Ксения | плавание синхроное | группы СУСУ |
Семоненко Марк | фехтование | группы УОР |
Сборная команда — стажерский состав (основной)
Всего 17 человек: 10 — СУСУ , 7 — УОР |
||
Хаслаханов Абубакар | борьба греко/римская | группы УОР |
Русак Анастасия | гребля академическая | группы СУСУ |
Волохович Матвей | гребля академическая | группы СУСУ |
Довгайло Егор | гребля академическая | группы СУСУ |
Данильчук Ева | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Макарчик Екатерина | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Павловец Дмитрий | плавание | группы УОР |
Наумчик Евгений | плавание | группы СУСУ |
Трацевская Яна | плавание синхронное | группы СУСУ |
Петраченко Александра | плавание синхронное | группы СУСУ |
Прытков Иван | современное пяьтиборье | группы СУСУ |
Добровольская Ангелина | современное пятиборье | группы СУСУ |
Хватик Валерия | тайладский бокс | группы СУСУ |
Авраменко Денис | таэквондо | группы УОР |
Ладутько Анна | таэквондо | группы УОР |
Федоров Тихон | теннис | группы СУСУ |
Ражнова Полина | триатлон | группы УОР |
Сборная команда — стажерский состав (переменный)
Всего 22 человек: 17 — СУСУ , 5 — УОР |
||
Мисник Анастасия | борьба вольная | группы СУСУ |
Федонюк Каролина | гимнастика спортивная | группы СУСУ |
Матушевский Владислав | гребля академическая | группы СУСУ |
Духовник Анастасия | гребля академическая | группы СУСУ |
Казак Яна | гребля академическая | группы СУСУ |
Кривошеева Яна | гребля академическая | группы СУСУ |
Гурин Иван | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Климович Тимофей | гребля на б/каноэ | группы СУСУ |
Автухов Даниил | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Неделькина Инна | гребля на б/каноэ | группы СУСУ |
Чуянов Егор | гребля на б/каноэ | группы СУСУ |
Норка Владислав | дзюдо | группы СУСУ |
Мищенко Василий | самбо | группы СУСУ |
Лапицкая Екатерина | легкая атлетиа | группы СУСУ |
Живицкая Вероника | плавание | группы СУСУ |
Рылько Алексей | плавание | группы СУСУ |
Савичева Надежда | плавание синхронное | группы СУСУ |
Кульба Варвара | плавание синхронное | группы СУСУ |
Кузнецова Светлана | стрельба пулевая | группы СУСУ |
Заборонько Никита | триатлон | группы УОР |
Муравьев Григорий | фехтование | группы УОР |
Зайцев Григорий | фехтование | группы УОР |
Сборная команда — резервный состав (основной)
Всего 24 человека: 16 — СУСУ , 8 — УОР |
||
Козлова Александра | борьба вольная | группы СУСУ |
Гордей Ольга | борьба вольная | группы СУСУ |
Зуйко Владислав | борьба вольная | группы УОР |
Слабодинский Владислав | борьба греко/римская | группы УОР |
Кот Максим | велоспорт | группы УОР |
Сарнавская Дарья | велоспорт | группы СУСУ |
Адамович Елена | велоспорт | группы СУСУ |
Усова Юлия | велоспорт | группы УОР |
Кривенок Юлия | велоспорт | группы СУСУ |
Ярош Владислав | велоспорт | группы СУСУ |
Липницкий Данила | велоспорт | группы СУСУ |
Бавтрук Степан | гребля академическая | группы СУСУ |
Зеленко Милана | гребля академическая | группы СУСУ |
Мороз Алина | гребля на б/каноэ | группы СУСУ |
Филиппович Виктория | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Солуб Иван | дзюдо | группы СУСУ |
Якимович Никита | легкая атлетиа | группы СУСУ |
Савастюк Александра | легкая атлетиа | группы СУСУ |
Скуратович Никита | современное пятиборье | группы УОР |
Ходыко Елизавета | таэквондо | группы СУСУ |
Крошинский Евгений | теннис настольный | группы СУСУ |
Бойко Георгий | триатлон | группы УОР |
Митрахович Михаил | фехтование | группы УОР |
Царькова Агата | фехтование | группы СУСУ |
Сборная команда — резервный состав (переменный)
Всего 23 человек: 18 — СУСУ , 5 — УОР |
||
Ильясевич Дарья | борьба вольная | группы СУСУ |
Шварц Дмитрий | борьба вольная | группы УОР |
Володин Владислав | борьба греко/римская | группы УОР |
Копейко Валерия | велоспорт | группы УОР |
Алхименков Владислав | гребля академическая | группы СУСУ |
Рудый Никита | гребля академическая | группы СУСУ |
Мошко Арсений | гребля на б/каноэ | группы УОР |
Кулаков Илья | дзюдо | группы СУСУ |
Астренков Кирилл | дзюдо | группы СУСУ |
Минин Родамир | конькобежный спорт | группы СУСУ |
Степанова Дарья (ш/тр) | конькобежный спорт | группы СУСУ |
Куц Владимир | легкая атлетиа | группы СУСУ |
Пенязь Егор | легкая атлетиа | группы СУСУ |
Сердюченко Анастасия | плавние синхронное | группы СУСУ |
Сикан Анастасия | стрельба пулевая | группы СУСУ |
Занкина Анна | стрельба пулевая | группы СУСУ |
Доронина Диана | стрельба пулевая | группы СУСУ |
Гринь Маргарита | современое пятиборье | группы СУСУ |
Котович Анжелика | современное пятиборье | группы СУСУ |
Брославский Ярослав | тайский бокс | группы СУСУ |
Галецкая Ульяна | тайский бокс | группы СУСУ |
Давидович Алексей | таэквондо | группы СУСУ |
Москалев Емельян | тяжелая атлетика | группы УОР |
ИТОГО: 96 человек: 70 — СУСУ, 26 — УОР |