| Результаты учащихся учреждения образования «Минское государственное городское училище олимпийского резерва» на официальных республиканских и международных соревнованиях за декабрь 2022 | ||||
| Вид спорта | Наименование соревнований | Сроки проведения | Фамилия, имя учащегося | Занятое место |
| Плавание | Открытый чемпионат Республики Беларусь | 06.12.-10.12.2022 | Павловец Дмитрий | 1 |
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Боешко Дарья | 3 | |||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Граблюк Максим | 2 | |||
| 3 | ||||
| Рылько Алексей | 3 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Борьба греко-римская | Всероссийский турнир | 01.12.-03.12.2022 | Ядевич Ян | 3 |
| Лазарь Тимофей | 2 | |||
| Ермаченков Игорь | 3 | |||
| Борьба вольная | Спартакиада среди УОР | 08.12-10.12.2022 | Асадли Нурана | 3 |
| Комаров Егор | 2 | |||
| Партус Аглая | 3 | |||
| Кубок Республики Беларусь | 01.12.-03.-12.2022 | Шварц Дмитрий | 2 | |
| Зуйко Владислав | 2 | |||
| Гордей Ольга | 1 | |||
| Всероссийский турнир по спортивной борьбе | 16.12.-18.12.2022 | Ходунов Алексей | 1 | |
| Таэквондо | Республиканская спартакиада ДЮСШ | 16.12.-18.12.2022 | Коржик Артем | 2 |
| Змачинский Иван | 3 | |||
| Нечай Игнат | 3 | |||
| Плохих Варвара | 2 | |||
| Ладутько Анна | 1 | |||
| Первенство Республики Беларусь | 16.12.-18.12.2022 | Авраменко Никита | 2 | |
| Авраменко Денис | 2 | |||
| Куприяник Олег | 3 | |||
| Жерносек Даниил | 3 | |||
| Тяжелая атлетика | Спартакиада среди УОР | 05.12.-09.12.2022 | Дегтярев Глеб | 3 |
| 2 | ||||
| 2 | ||||

















Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.