Г Р А Ф И К
работы аттестационной комиссии
учреждения образования «Минское государственное городское училище олимпийского резерва» по внутренней аттестации учащихся
Дата проведения | Время начала | Отделение | Количество человек на отделении |
25 марта | 11.00 | легкая атлетика | 9 |
14.00 | современное пятиборье | 10 | |
26 марта | 12.00 | бадминтон | 4 |
12.30 | биатлон | 7 | |
13.30 | парусный спорт | 5 | |
27 марта | 11.30 | дзюдо | 9 |
14.00 | плавание | 11 | |
28 марта | 11.30 | гимнастика спортивная | 5 |
12.00 | конькобежный спорт | 17 | |
1 апреля | 11.30 | борьба вольная | 18 |
14.00 | теннис | 6 | |
2 апреля | 11.30 | фехтование | 12 |
4 апреля | 11.30 | триатлон | 7 |
13.30 | стрельба пулевая | 4 | |
8 апреля | 11.30 | лыжные гонки | 2 |
9 апреля | 11.30 | бокс | 8 |
12.00 | кикбоксинг | 2 | |
10 апреля | 11.30 | тяжелая атлетика | 8 |
11 апреля | 11.00 | велоспорт | 15 |
15 апреля | 12.00 | плавание синхронное | 14 |
16 апреля | 11.30 | таэквондо | 14 |
22 апреля | 11.30 | гребля академическая | 18 |
24 апреля | 11.30 | теннис настольный | 8 |
29 апреля | 11.30 | борьба греко-римская | 16 |
30 апреля | 11.30 | гребля на байдарках и каноэ | 19 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.